地理首页
地理资讯
地理教学
教学用图
地理科普
地理课本
地理书库
地理试题
地理课件
中国地图
世界地图
地理教案
地理学案
旅游景点
行政区划
精品资料
站务管理

中国主要大城市各月平均降水量

归属:地理备课资料 2023-03-04 
城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
香港 24.9 52.3 71.4 188.5 329.5 388.1 374.4 444.6 287.5 151.9 35.1 34.5 2382.7
深圳 29.8 44.1 67.5 173.6 238.5 296.4 339.3 368 238.2 99.4 37.4 34.2 1966.3
桂林 63.4 96.7 136.7 247.4 351.7 346.9 231.3 173.3 81.8 65.7 63.6 42.8 1921.3
温州 58.3 82.7 145.1 161.7 203.4 245.5 178.4 250.1 204.9 95 74.7 42.6 1742.4
广州 40.9 69.4 84.7 201.2 283.7 276.2 232.5 227 166.2 87.3 35.4 31.6 1736.1
海口 19.5 35 50.6 100.2 181.4 227 218.1 235.6 244.1 224.4 81.3 34.9 1652.1
南昌 74 100.7 175.6 223.8 243.8 306.7 144 128.9 68.7 59.7 56.8 41.5 1624.4
赣州 60 103.6 166.4 191.6 244.4 204.2 114.6 137.1 87.1 65 50.4 44.8 1469.2
杭州 73.2 84.2 138.2 126.6 146.6 231.1 159.4 155.8 145.2 87 60.1 47.1 1454.6
福州 48 86.6 145.4 166.5 193.7 208.9 98.8 179.7 145 47.6 41.3 32 1393.6
厦门 34.2 99.4 125.2 157 161.8 187.2 138.4 209 141.4 36.2 31.1 28.2 1349
长沙 66.1 95.2 128.5 207.2 178.5 202.4 93 107 56.8 84.2 71.2 41.2 1331.3
岳阳 57 76 120.9 172.9 186.9 213.5 133.7 117.2 59.7 76 69.1 42.7 1325.6
南宁 35.3 42.6 59.4 97.1 185.6 207.1 218.8 205.3 128.3 65.5 40.3 24.5 1309.8
武汉 43.4 58.7 95 131.1 164.2 225 190.3 111.7 79.7 92 51.8 26 1269
上海 50.6 56.8 98.8 89.3 102.3 169.6 156.3 157.9 137.3 62.5 46.2 37.1 1164.5
宜昌 22.6 30.5 58.4 86.2 129.7 148 216.3 173.8 123 85 46.8 17.6 1138
贵阳 20.5 20.1 32.8 87.6 164.6 225.2 177 126.8 100.1 97.5 47.4 18.1 1117.7
重庆 19.5 20.6 36.2 104.6 151.7 171.2 175.4 134.4 127.6 92.4 45.9 24.9 1104.4
常州 44.6 53.7 89.2 81.2 102.4 189.3 171.7 116.1 92.2 68.7 52.7 29.6 1091.4
三亚 5.5 7.3 15.8 36.7 110.2 144.8 173.8 159.8 203.2 146.2 51.4 13.1 1067.8
大理 19.1 29 35.9 23.3 75 165.4 185.3 217 160.1 107.4 33.3 12.4 1063.2
南京 37.4 47.1 81.8 73.4 102.1 193.4 185.5 129.2 72.1 65.1 50.8 24.4 1062.3
昆明 15.8 15.8 19.6 23.5 97.4 180.9 202.2 204 119.2 79.1 42.4 11.3 1011.3
合肥 35.9 50.4 77.7 78.9 94.9 155.2 161.8 119.6 74.6 69.2 52.9 24.1 995.2
成都 7.9 12.1 20.5 46.6 87.1 106.8 230.5 223.7 131.8 39.4 15.9 5.2 927.5
汉中 8.7 10.1 31.6 57 94 97.5 175.2 125.4 139.5 73.5 32 8.2 852.7
徐州 17.6 20.5 36 47.1 65.5 106.8 241 132.6 72.3 51.5 26.7 14 831.6
青岛 10.5 12.4 21 36.4 50.9 82.7 177.1 156 90.2 46.5 26.6 9.7 720
沈阳 6 7 17.9 39.4 53.8 92 165.5 161.8 74.7 43.3 19.2 9.8 690.3
济南 5.7 8.5 15.3 27.4 46.6 78.3 201.3 170.3 58.5 36.5 16.2 8.2 672.7
郑州 8.8 12 28.5 39.6 58 62.8 155.5 112.5 77.4 45.1 22.3 9.8 632.4
洛阳 7.6 13.4 27.1 38.1 52.1 66.3 136.6 100.8 78.5 45.3 26.9 9.6 602.3
大连 8.9 5.8 12.1 24.7 47 83.2 140.1 155.4 65.1 29 20 10.6 601.9
潍坊 7 11.6 15.9 25.8 39.8 76.5 155.2 127.1 61.2 39.1 19.1 10 588.3
北京 2.7 4.9 8.3 21.2 34.2 78.1 185.2 159.7 45.5 21.8 7.4 2.8 571.8
长春 3.2 4.5 12.3 21.9 49.9 99.7 161.1 121.6 51.9 28.9 10.3 5 570.4
西安 6.9 9.6 28.6 43 60.2 54.4 98.6 70.8 91.6 59.9 23.9 5.8 553.3
天津 3.3 4 7.7 20.9 37.7 71.1 170.6 145.7 46.1 22.7 10.4 4.1 544.3
运城 5 6.6 20.1 38.1 46.6 65.1 110 82.2 79.2 51.7 20.2 4.6 529.4
哈尔滨 3.4 5.3 9.7 18.4 40.4 84.4 142.7 121.2 57.6 25.9 9.6 5.8 524.4
石家庄 3.9 7.4 11.3 17.8 36.9 56.7 141.1 148.3 48.1 27.3 13.2 5.1 517.1
延安 3 5 17.6 26.3 41.7 67.7 112.1 117.5 68 35 13.6 3.2 510.7
太原 3.2 5.2 13.4 19.9 33.3 55.9 102.1 107 51.6 25.6 10.7 3.2 431.1
呼和浩特 2.6 5.2 10.2 13.5 27.6 47.2 106.5 109.1 47.4 20.7 6.2 1.8 397.9
西宁 1.2 2.2 7 19 43 59.2 88.2 74 54.4 20.5 3.9 1.2 373.8
兰州 1.4 2.6 9.2 14.7 33.2 44 67 73.8 40.7 21.3 2.8 0.9 311.7
乌鲁木齐 11.5 10 18.5 32.3 38.9 36.2 30.4 23.3 26.2 26.3 19.1 14.6 286.3
    更多地理内容...
  • 关键词:中国 大城市 月平均降水量
  • 上一篇:从过年吃肉培养你的地理思维
  • 下一篇:我国的火电与新能源储电
  • 相关地理文章()