| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报职称 | 申报专业 | 单位名称 |
| 1 | 王改英 | 女 | 1983.02 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 河南省郑州市第三十六中学 |
| 2 | 李英 | 女 | 1983.06 | 中小学高级教师 | 外语 | 河南省郑州市第三十六中学 |
| 3 | 杨建民 | 男 | 1978.08 | 中小学高级教师 | 政治 | 郑州市第六十四中学 |
| 4 | 孟杰 | 女 | 1980.07 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第六十四中学 |
| 5 | 冯波 | 女 | 1981.09 | 中小学高级教师 | 美术 | 郑州市第六十四中学 |
| 6 | 刘亚 | 男 | 1984.11 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第六十六中学 |
| 7 | 张琳 | 女 | 1979.07 | 中小学高级教师 | 体育 | 郑州市第六十九中学 |
| 8 | 李涵清 | 女 | 1986.10 | 中小学高级教师 | 政治 | 郑州市第七十中学 |
| 9 | 王欢 | 女 | 1982.10 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第七十三中学 |
| 10 | 龚景煜 | 女 | 1982.03 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第七十三中学 |
| 11 | 史伟苹 | 女 | 1979.08 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第七十三中学 |
| 12 | 张峰 | 男 | 1982.08 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第七十三中学 |
| 13 | 魏文蓉 | 女 | 1980.09 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第七十三中学 |
| 14 | 陈晓静 | 女 | 1985.09 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第八十中学 |
| 15 | 朱大松 | 男 | 1978.08 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市秦岭中学 |
| 16 | 司栋妍 | 女 | 1982.07 | 中小学高级教师 | 音乐 | 郑州市中原区锦江中学 |
| 17 | 刘凯 | 男 | 1978.11 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市中原区第二中学 |
| 18 | 司文明 | 男 | 1982.05 | 中小学高级教师 | 历史 | 河南省郑州市第二十一中学 |
| 19 | 李杰 | 男 | 1979.03 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市中原区回民中学 |
| 20 | 郭瑗 | 女 | 1977.04 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市中原区百花艺术小学 |
| 21 | 马瑞 | 女 | 1983.05 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区互助路小学 |
| 22 | 周梦红 | 女 | 1982.01 | 中小学高级教师 | 少先队工作 | 郑州市中原区互助路小学 |
| 23 | 吕孟利 | 女 | 1985.07 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市中原区建设路第五小学 |
| 24 | 侯军锋 | 男 | 1981.07 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区锦艺小学 |
| 25 | 赵劲 | 女 | 1986.11 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区锦艺小学 |
| 26 | 连艳敏 | 女 | 1971.02 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区伊河路小学 |
| 27 | 魏文利 | 女 | 1979.12 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区伊河路小学 |
| 28 | 王丽丽 | 女 | 1977.06 | 中小学高级教师 | 少先队工作 | 郑州市中原区工人路小学 |
| 29 | 徐丽敏 | 女 | 1980.09 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市中原区淮河路小学 |
| 30 | 郭雅丽 | 女 | 1982.12 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区淮河路小学 |
| 31 | 何连伟 | 男 | 1983.01 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市中原区汝河新区小学 |
| 32 | 史兴豹 | 男 | 1982.01 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区向阳小学 |
| 33 | 王晨 | 女 | 1985.12 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市中原区外国语小学 |
| 34 | 陈华 | 女 | 1981.08 | 中小学高级教师 | 综合实践活动 | 郑州市中原区郑上路小学 |
| 35 | 贾伟巍 | 男 | 1984.09 | 中小学高级教师 | 少先队工作 | 郑州市中原区郑上路第二小学 |
| 36 | 韩丽萍 | 女 | 1977.02 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市中原区育红小学 |
| 37 | 郭彦利 | 女 | 1980.09 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市中原区育才小学 |
| 38 | 关文娟 | 女 | 1979.08 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市中原区育才小学 |
| 39 | 陈艳 | 女 | 1976.01 | 中小学高级教师 | 美术 | 郑州市中原区育华学校 |
| 40 | 时军风 | 女 | 1981.03 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市中原区桐淮小区小学 |
| 41 | 凡姣 | 女 | 1973.05 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区华山路小学 |
| 42 | 王艳霞 | 女 | 1974.01 | 中小学高级教师 | 少先队工作 | 郑州市中原区建设路第二小学校 |
| 43 | 张娜 | 女 | 1977.02 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区伏牛路小学 |
| 44 | 陈鑫 | 女 | 1983.06 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区秦岭路小学 |
| 45 | 刘军选 | 男 | 1974.08 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市中原区绿都城小学 |
| 46 | 张迎宾 | 男 | 1981.01 | 中小学高级教师 | 少先队工作 | 郑州市中原区帝湖小学 |
| 47 | 王丹 | 女 | 1978.03 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市实验小学 |
| 48 | 毛莉 | 女 | 1982.04 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区桐柏路小学 |
| 49 | 徐蕊 | 女 | 1980.11 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市中原区建设路小学 |
| 50 | 陈亚 | 男 | 1977.05 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市中原区新街坊小学 |
| 51 | 宋佳 | 男 | 1985.11 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市中原区西悦城第一小学 |
| 52 | 陈炜 | 男 | 1986.10 | 中小学高级教师 | 科学 | 郑州市中原区须水镇中心小学 |
| 53 | 张佩雪 | 女 | 1973.02 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市中原区闫垌小学 |
| 54 | 冯伟 | 女 | 1983.10 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 | 郑州市中原区绿东幼儿园 |
| 55 | 李娟 | 女 | 1983.01 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 | 郑州市中原区汝河新区第一幼儿园 |
| 56 | 刘园园 | 女 | 1982.12 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 | 郑州市第二实验幼儿园 |
| 57 | 原怡 | 女 | 1980.12 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 | 郑州市中原区第三实验幼儿园 |
| 58 | 周娟 | 女 | 1982.01 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州外国语中学 |
| 59 | 李霞 | 女 | 1979.10 | 中小学高级教师 | 化学 | 郑州外国语中学 |
| 60 | 任化军 | 男 | 1974.03 | 中小学高级教师 | 体育 | 郑州外国语中学 |
| 61 | 钱超莉 | 女 | 1978.06 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第十六初级中学 |
| 62 | 黄洁 | 女 | 1987.08 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第十九初级中学 |
| 63 | 吴晓静 | 女 | 1981.11 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第四十二中学 |
| 64 | 罗世平 | 男 | 1979.07 | 中小学高级教师 | 信息技术 | 郑州市第四十二中学 |
| 65 | 秦晓燕 | 女 | 1984.01 | 中小学高级教师 | 历史 | 郑州市第五十一中学 |
| 66 | 邱宛婷 | 女 | 1979.05 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第五十二中学 |
| 67 | 张筱煜 | 女 | 1981.01 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第五十二中学 |
| 68 | 冯军丽 | 女 | 1982.12 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 | 郑州市中原区柳湖佳苑幼儿园 |
| 69 | 于清艳 | 女 | 1985.01 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州外国语小学 |
| 70 | 王前 | 女 | 1978.04 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市中原区西郡第二小学 |
| 71 | 杨燕方 | 女 | 1981.11 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市中原区山河道小学 |
| 72 | 朱兆东 | 男 | 1978.06 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市中原区景悦城第一小学 |
| 73 | 潘莹慧 | 女 | 1985.06 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市桐柏一中 |
| 74 | 郭敏 | 女 | 1979.04 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 | 郑州市中原区第六实验幼儿园 |
| 75 | 仓蔓 | 女 | 1978.07 | 中小学高级教师 | 美术 | 郑州市二七区永安街小学 |
| 76 | 张桂兰 | 女 | 1978.08 | 中小学高级教师 | 科学 | 郑州市二七区汝河路小学 |
| 77 | 郭玉姣 | 女 | 1973.04 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市二七区陇西小学 |
| 78 | 韩雪 | 女 | 1985.12 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市二七区幸福路小学 |
| 79 | 崔丽娜 | 女 | 1981.03 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市二七区人和路小学 |
| 80 | 高伟霞 | 女 | 1974.05 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市二七区建新街小学 |
| 81 | 申百松 | 男 | 1969.07 | 中小学高级教师 | 体育 | 郑州市二七区棉纺路小学 |
| 82 | 范淼 | 女 | 1977.09 | 中小学高级教师 | 心理健康教育 | 郑州市二七区外国语小学 |
| 83 | 李培 | 女 | 1983.05 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市二七区陇西小学南校区 |
| 84 | 李杰恒 | 男 | 1984.05 | 中小学高级教师 | 信息技术 | 郑州市二七区实验小学 |
| 85 | 毛淑贤 | 女 | 1978.06 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市二七区淮河东路小学 |
| 86 | 何灵娟 | 女 | 1981.11 | 中小学高级教师 | 美术 | 郑州市二七区兴华小学 |
| 87 | 王淑霞 | 女 | 1978.09 | 中小学高级教师 | 综合实践活动 | 郑州市二七区长江东路小学校 |
| 88 | 刘彩红 | 女 | 1979.04 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市二七区政通路小学 |
| 89 | 荆二敏 | 女 | 1983.10 | 中小学高级教师 | 综合实践活动 | 郑州市二七区艺术小学 |
| 90 | 邱彦丽 | 女 | 1987.04 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区兴华街第二小学 |
| 91 | 乔莉娜 | 女 | 1978.03 | 中小学高级教师 | 美术 | 郑州市二七区大学路第二小学 |
| 92 | 张玉花 | 女 | 1983.05 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区祥云路小学 |
| 93 | 祁媛 | 女 | 1980.02 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区运河城实验小学 |
| 94 | 王娜娜 | 女 | 1978.06 | 中小学高级教师 | 少先队工作 | 郑州市二七区长江东路第三小学 |
| 95 | 张蕾 | 女 | 1984.09 | 中小学高级教师 | 思想品德 | 郑州市二七区四季路第二小学 |
| 96 | 董琳 | 女 | 1972.08 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区盛安路小学 |
| 97 | 高颖 | 女 | 1985.03 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区杏园路第三小学 |
| 98 | 王云萍 | 女 | 1976.12 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市二七区齐礼闫小学 |
| 99 | 张丽 | 女 | 1983.07 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市二七区佛岗小学 |
| 100 | 李贺 | 女 | 1983.11 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市二七区路砦小学 |
| 101 | 张红 | 女 | 1970.02 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区辅读学校 |
| 102 | 刘莹 | 女 | 1981.02 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第五十三中学 |
| 103 | 张慧奇 | 男 | 1982.02 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第七十四中学 |
| 104 | 曹银亮 | 男 | 1982.04 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第七十四中学 |
| 105 | 梁智强 | 男 | 1983.02 | 中小学高级教师 | 物理 | 郑州市第七十四中学 |
| 106 | 罗先秀 | 女 | 1971.06 | 中小学高级教师 | 政治 | 郑州市第七十四中学 |
| 107 | 李艳娜 | 女 | 1975.03 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第七十四中学 |
| 108 | 刘晓芳 | 女 | 1982.11 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第十三中学 |
| 109 | 王双辉 | 女 | 1980.04 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第八十二中学 |
| 110 | 李亚萍 | 女 | 1983.07 | 中小学高级教师 | 化学 | 郑州市第八十二中学 |
| 111 | 孙芳璐 | 女 | 1982.04 | 中小学高级教师 | 信息技术 | 郑州市第八十二中学 |
| 112 | 黄娟 | 女 | 1983.06 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第八十一中学 |
| 113 | 杨光 | 男 | 1981.08 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第八十一中学 |
| 114 | 赵丹 | 女 | 1983.01 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第八十一中学 |
| 115 | 闫丽君 | 女 | 1983.11 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第八十九中学 |
| 116 | 陈二玲 | 女 | 1979.07 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第八十九中学 |
| 117 | 田国玉 | 男 | 1980.01 | 中小学高级教师 | 体育 | 嵩山路学校中学部 |
| 118 | 荆慧玲 | 女 | 1978.01 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 嵩山路学校小学部 |
| 119 | 狄雷刚 | 男 | 1974.12 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区南岗路中学 |
| 120 | 连红 | 女 | 1987.02 | 中小学高级教师 | 思想品德 | 郑州市二七区教学研究室 |
| 121 | 李质良 | 男 | 1978.05 | 中小学高级教师 | 物理 | 郑州市树人外国语中学 |
| 122 | 李晓晓 | 女 | 1979.01 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第四十八中学 |
| 123 | 王蕾 | 女 | 1981.01 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第四十八中学 |
| 124 | 张江雪 | 女 | 1978.11 | 中小学高级教师 | 历史 | 郑州市第四十八中学 |
| 125 | 郝书勋 | 男 | 1972.08 | 中小学高级教师 | 物理 | 郑州市第五十七中学 |
| 126 | 付艳娟 | 女 | 1979.04 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第六十二中学 |
| 127 | 李志朝 | 男 | 1974.04 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第四初级中学 |
| 128 | 李素萍 | 女 | 1971.09 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第四初级中学 |
| 129 | 李松岭 | 男 | 1969.06 | 中小学高级教师 | 历史 | 郑州市第四初级中学 |
| 130 | 张林杰 | 女 | 1977.09 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第十四初级中学 |
| 131 | 冯爱华 | 女 | 1981.09 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市二七区兴华实验学校 |
| 132 | 贾利华 | 女 | 1983.07 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第一〇七初级中学 |
| 133 | 胡伟东 | 男 | 1987.03 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市二七区庆泰路小学 |
| 134 | 刘亚丽 | 女 | 1982.10 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第五十七中学南校区 |
| 135 | 何世民 | 男 | 1972.06 | 中小学高级教师 | 体育 | 郑州市二七区榕江路学校 |
| 136 | 张爱菊 | 女 | 1981.12 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市二七区兴华街第三小学 |
| 137 | 韩巍 | 男 | 1982.10 | 中小学高级教师 | 体育 | 郑州市二七区南溪路小学 |
| 138 | 肖明 | 女 | 1970.12 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市二七区景中路小学 |
| 139 | 李娜 | 女 | 1982.05 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区环翠路小学 |
| 140 | 金红梅 | 女 | 1970.10 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市二七区环翠路小学 |
| 141 | 毛超 | 男 | 1982.02 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州实验外国语学校 |
| 142 | 马骁博 | 女 | 1979.09 | 中小学高级教师 | 信息技术 | 郑州实验外国语学校 |
| 143 | 张玉璞 | 女 | 1979.02 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市二七区京广实验中学 |
| 144 | 尚琳娜 | 女 | 1977.01 | 中小学高级教师 | 化学 | 郑州市树人外国语学校 |
| 145 | 魏真 | 女 | 1983.01 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区五里堡小学 |
| 146 | 尹世桥 | 男 | 1983.02 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区东关小学 |
| 147 | 李婧 | 女 | 1978.12 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市管城回族区创新街小学 |
| 148 | 曹真 | 女 | 1983.01 | 中小学高级教师 | 科学 | 郑州市管城回族区创新街小学 |
| 149 | 刘宇斌 | 男 | 1973.10 | 中小学高级教师 | 科学 | 郑州市管城回族区工人第二新村小学 |
| 150 | 张利杰 | 男 | 1975.10 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区东三马路小学 |
| 151 | 申银强 | 男 | 1974.12 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区南关小学 |
| 152 | 李红娜 | 女 | 1976.02 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区逸夫小学 |
| 153 | 赵花 | 女 | 1973.03 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区二里岗小学 |
| 154 | 彭博 | 女 | 1979.03 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区外国语小学 |
| 155 | 刘瑞颖 | 女 | 1979.10 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区外国语小学 |
| 156 | 朱海红 | 女 | 1986.03 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市管城回族区实验小学 |
| 157 | 黄瑞 | 女 | 1980.07 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区实验小学 |
| 158 | 朱永锋 | 女 | 1980.02 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区港湾路小学 |
| 159 | 王艳霞 | 女 | 1972.03 | 中小学高级教师 | 科学 | 郑州市管城回族区回民第一小学 |
| 160 | 李梦霞 | 女 | 1976.08 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区外国语牧歌小学 |
| 161 | 郑丽娟 | 女 | 1983.10 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区创新街紫荆小学 |
| 162 | 孙新伟 | 男 | 1978.12 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区银莺路小学 |
| 163 | 冯丹 | 女 | 1981.12 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区紫东路小学 |
| 164 | 芦钦霞 | 女 | 1973.03 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 | 郑州市管城回族区商城幼儿园 |
| 165 | 谢国升 | 男 | 1980.08 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市管城回族区外国语学校 |
| 166 | 冯咏华 | 女 | 1978.04 | 中小学高级教师 | 音乐 | 郑州市管城回族区外国语学校 |
| 167 | 王勤建 | 男 | 1983.09 | 中小学高级教师 | 化学 | 郑州市回民初级中学 |
| 168 | 任玉青 | 女 | 1983.08 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第八十三中学 |
| 169 | 董朝 | 男 | 1983.03 | 中小学高级教师 | 体育 | 郑州市第八十三中学 |
| 170 | 朱梦迪 | 女 | 1975.06 | 中小学高级教师 | 职业技术 | 郑州市第二十九中学 |
| 171 | 倪海武 | 男 | 1982.10 | 中小学高级教师 | 物理 | 郑州市管城回族区第三中学 |
| 172 | 王慧灵 | 女 | 1981.12 | 中小学高级教师 | 科学 | 郑州市管城回族区南曹小学 |
| 173 | 崔利军 | 男 | 1981.05 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区星火路小学 |
| 174 | 张发荣 | 女 | 1979.12 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区星火路小学 |
| 175 | 刘永志 | 男 | 1977.10 | 中小学高级教师 | 思想品德 | 郑州市管城回族区金盛路小学 |
| 176 | 何培玲 | 女 | 1982.11 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市管城回族区南小李庄小学 |
| 177 | 宋燚 | 男 | 1973.01 | 中小学高级教师 | 体育 | 郑州市管城回族区柴郭小学 |
| 178 | 崔萍萍 | 女 | 1974.11 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区创新街花溪小学 |
| 179 | 赵慧琴 | 女 | 1972.10 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区春晓小学 |
| 180 | 童欣 | 女 | 1977.12 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区漓江路小学 |
| 181 | 高智慧 | 女 | 1977.03 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区青山路小学 |
| 182 | 刘军岭 | 男 | 1977.04 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市管城回族区阳光实验小学 |
| 183 | 邵伟杰 | 男 | 1979.08 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市管城回族区阳光实验小学 |
| 184 | 靳红莉 | 女 | 1977.05 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区第二实验小学 |
| 185 | 魏国英 | 女 | 1979.12 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区第二实验小学 |
| 186 | 张爽 | 女 | 1980.11 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第三十九中学 |
| 187 | 李晓风 | 男 | 1984.02 | 中小学高级教师 | 体育 | 郑州市第三十九中学 |
| 188 | 孙建玲 | 女 | 1973.04 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第三中学 |
| 189 | 张丽霞 | 女 | 1979.06 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第四十五中学 |
| 190 | 王芳 | 女 | 1979.11 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市第四十五中学 |
| 191 | 任艳梅 | 女 | 1982.03 | 中小学高级教师 | 政治 | 郑州市第六十三中学 |
| 192 | 贾德振 | 男 | 1987.06 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市第五初级中学 |
| 193 | 胡晓丽 | 女 | 1980.10 | 中小学高级教师 | 政治 | 郑州市第五初级中学 |
| 194 | 张玉清 | 女 | 1973.01 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市扶轮外国语学校 |
| 195 | 梁爱学 | 男 | 1978.08 | 中小学高级教师 | 中学语文 | 郑州市管城回族区紫荆中学 |
| 196 | 闫向前 | 男 | 1979.08 | 中小学高级教师 | 中学数学 | 郑州市管城回族区紫荆中学 |
| 197 | 孙凯艳 | 女 | 1975.03 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区果园路小学 |
| 198 | 石华 | 女 | 1982.09 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市管城回族区建兴路小学 |
| 199 | 张力伟 | 女 | 1984.09 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区纬五路第一小学 |
| 200 | 李晓霞 | 女 | 1972.09 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区纬五路第一小学 |
| 201 | 牛小燕 | 女 | 1981.01 | 中小学高级教师 | 思想品德 | 郑州市金水区纬五路第一小学大河校区 |
| 202 | 单华瑞 | 女 | 1984.07 | 中小学高级教师 | 科学 | 郑州市金水区纬五路第二小学 |
| 203 | 翟雅菊 | 女 | 1972.06 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区文化路第一小学 |
| 204 | 张丽娟 | 女 | 1972.01 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市金水区文化路第一小学金桂校区 |
| 205 | 刘霞 | 女 | 1973.04 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区文化路第三小学 |
| 206 | 徐艳琴 | 女 | 1976.04 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区文化路第三小学 |
| 207 | 宋林霞 | 女 | 1975.08 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区文化路第三小学长安校区 |
| 208 | 刘晓雯 | 女 | 1980.01 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市金水区黄河路第一小学 |
| 209 | 李方 | 女 | 1980.08 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区黄河路第二小学 |
| 210 | 刘娜 | 女 | 1978.11 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区黄河路第三小学 |
| 211 | 陈伟伟 | 女 | 1980.05 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区黄河路第三小学 |
| 212 | 刘亚萍 | 女 | 1986.08 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区南阳路第一小学 |
| 213 | 尚静 | 女 | 1977.01 | 中小学高级教师 | 音乐 | 郑州市金水区南阳路第二小学 |
| 214 | 陈阳 | 女 | 1982.05 | 中小学高级教师 | 综合实践活动 | 郑州市金水区南阳路第三小学 |
| 215 | 张霞 | 女 | 1973.02 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区纬一路小学 |
| 216 | 李楠 | 女 | 1980.02 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区纬三路小学 |
| 217 | 柳莉萍 | 女 | 1975.12 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区纬四路小学 |
| 218 | 张敏 | 女 | 1981.11 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区优胜路小学 |
| 219 | 张迎红 | 女 | 1975.09 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区优胜路小学 |
| 220 | 喻婧 | 女 | 1981.06 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市金水区艺术小学 |
| 221 | 赵玮霞 | 女 | 1980.06 | 中小学高级教师 | 综合实践活动 | 郑州市金水区艺术小学 |
| 222 | 徐瑾瑾 | 女 | 1985.05 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区艺术小学宏康校区 |
| 223 | 王瑶 | 女 | 1986.11 | 中小学高级教师 | 美术 | 郑州市金水区艺术小学金科校区 |
| 224 | 王茜 | 女 | 1986.11 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区金燕小学 |
| 225 | 王莹华 | 女 | 1981.02 | 中小学高级教师 | 音乐 | 郑州市金水区农科路小学 |
| 226 | 侯建敏 | 女 | 1980.10 | 中小学高级教师 | 少先队工作 | 郑州市金水区农科路小学 |
| 227 | 杨丽君 | 女 | 1982.11 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区农科路小学北校区 |
| 228 | 祝晓倩 | 女 | 1981.08 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区金桥学校 |
| 229 | 袁芳 | 女 | 1977.07 | 中小学高级教师 | 综合实践活动 | 郑州市金水区丰产路小学 |
| 230 | 高瑞红 | 女 | 1974.01 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市金水区文化绿城小学 |
| 231 | 张高举 | 男 | 1982.06 | 中小学高级教师 | 信息技术 | 郑州市金水区文化绿城小学 |
| 232 | 李冬兰 | 女 | 1980.01 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区文化绿城小学南校区 |
| 233 | 罗蕊 | 女 | 1976.10 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区农业路小学 |
| 234 | 常凯 | 男 | 1979.05 | 中小学高级教师 | 思想品德 | 郑州市金水区金沙小学 |
| 235 | 张丽娟 | 女 | 1982.11 | 中小学高级教师 | 少先队工作 | 郑州市金水区实验小学 |
| 236 | 张韫 | 女 | 1981.05 | 中小学高级教师 | 小学数学 | 郑州市金水区四月天小学 |
| 237 | 刘均雅 | 男 | 1973.07 | 中小学高级教师 | 教育管理 | 郑州市金水区银河路小学 |
| 238 | 史钰芳 | 女 | 1983.10 | 中小学高级教师 | 科学 | 郑州市金水区未来小学 |
| 239 | 牛志强 | 男 | 1978.07 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区文源小学 |
| 240 | 牛红 | 女 | 1980.04 | 中小学高级教师 | 综合实践活动 | 郑州市金水区第二实验小学 |
| 241 | 冯慧超 | 男 | 1984.09 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区丰庆路小学 |
| 242 | 毛春霞 | 女 | 1981.12 | 中小学高级教师 | 小学语文 | 郑州市金水区丰庆路小学 |
| 243 | 陈宁 | 女 | 1985.11 | 中小学高级教师 | 政治 | 郑州市第七十一中学 |
| 244 | 李豪杰 | 女 | 1983.01 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第七十一中学 |
| 245 | 陈震寰 | 女 | 1981.12 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第七十一中学 |
| 246 | 贾莹华 | 女 | 1976.08 | 中小学高级教师 | 外语 | 郑州市第七十五中学 |
