| 总序号 | 地市 |
县 (市、区) |
姓名 | 性别 | 工作单位 | 任教学科 | 考核等级 | 评选批次 |
| 1823 | 赣州 | 宁都县 | 曾功正 | 男 | 宁都县易堂学校 | 中学物理 | 合格 | 3 |
| 1824 | 赣州 | 宁都县 | 卢炜玉 | 男 | 宁都县易堂学校 | 中学语文 | 合格 | 3 |
| 1825 | 赣州 | 宁都县 | 陈海燕 | 女 | 宁都县第八中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1826 | 赣州 | 宁都县 | 李经祥 | 男 | 宁都县田头中学 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 1827 | 赣州 | 宁都县 | 张伦斌 | 男 | 宁都县大沽初级中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1828 | 赣州 | 宁都县 | 李洁民 | 男 | 宁都县东山坝初级中学 | 中学英语 | 合格 | 1 |
| 1829 | 赣州 | 宁都县 | 罗龙腾 | 男 | 宁都县东山坝初级中学 | 中学数学 | 合格 | 1 |
| 1830 | 赣州 | 宁都县 | 廖恢荣 | 男 | 宁都县黄陂中学 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 1831 | 赣州 | 宁都县 | 何世昌 | 男 | 宁都县小布中小学校 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 1832 | 赣州 | 宁都县 | 温有生 | 男 | 宁都县钓峰中小学 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 1833 | 赣州 | 宁都县 | 符小荣 | 男 | 宁都县第九中学 | 中学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 1834 | 赣州 | 宁都县 | 廖建清 | 男 | 宁都县固厚中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1835 | 赣州 | 宁都县 | 廖涛 | 男 | 宁都县赖村中学 | 中学体育 | 合格 | 1 |
| 1836 | 赣州 | 宁都县 | 赖璐燕 | 女 | 宁都县梅江中心小学 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 1837 | 赣州 | 宁都县 | 黄亚丽 | 女 | 宁都县梅江中心小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1838 | 赣州 | 宁都县 | 刘兰香 | 女 | 宁都县梅江中心小学 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 1839 | 赣州 | 宁都县 | 黄小青 | 女 | 宁都县第一小学 | 小学数学 | 合格 | 3 |
| 1840 | 赣州 | 宁都县 | 李义红 | 女 | 宁都县第一小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1841 | 赣州 | 宁都县 | 邱翥 | 女 | 宁都县第一小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1842 | 赣州 | 宁都县 | 杨名忠 | 女 | 宁都县第一小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1843 | 赣州 | 宁都县 | 陈晓兰 | 女 | 宁都县第一小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1844 | 赣州 | 宁都县 | 宋养生 | 男 | 宁都县第二小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1845 | 赣州 | 宁都县 | 胡艳英 | 女 | 宁都县第二小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1846 | 赣州 | 宁都县 | 孔育才 | 男 | 宁都师范附属小学 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 1847 | 赣州 | 宁都县 | 谢冉 | 男 | 宁都师范附属小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1848 | 赣州 | 宁都县 | 陈尚红 | 男 | 宁都县教育体育事业发展中心 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1849 | 赣州 | 宁都县 | 陈龙宽 | 男 | 宁都县第三小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 1850 | 赣州 | 宁都县 | 袁木兰 | 女 | 宁都县第六小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1851 | 赣州 | 宁都县 | 肖艳娟 | 女 | 宁都县第九中学 | 小学语文 | 合格 | 3 |
| 1852 | 赣州 | 宁都县 | 李微 | 女 | 宁都县易堂学校 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 1853 | 赣州 | 宁都县 | 谌米香 | 女 | 宁都县易堂学校 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 1854 | 赣州 | 宁都县 | 丁红柳 | 女 | 宁都县易堂学校 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1855 | 赣州 | 宁都县 | 李春荣 | 男 | 宁都县固村中心小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1856 | 赣州 | 宁都县 | 李振东 | 男 | 宁都县竹笮中小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1857 | 赣州 | 宁都县 | 廖义秀 | 女 | 宁都县幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 2 |
| 1858 | 赣州 | 宁都县 | 曾桐花 | 女 | 宁都县幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 1859 | 赣州 | 于都县 | 潘昌荣 | 男 | 九章路小学 | 小学数学 | 合格 | 3 |
| 1860 | 赣州 | 于都县 | 刘芸 | 女 | 于都县站前小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1861 | 赣州 | 于都县 | 严群萍 | 女 | 示范幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 2 |
| 1862 | 赣州 | 于都县 | 陈庆贞 | 女 | 示范幼儿园 | 学前教育 | 优秀 | 4 |
| 1863 | 赣州 | 于都县 | 钟锦华 | 男 | 于都县特殊教育学校 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1864 | 赣州 | 于都县 | 严梅 | 女 | 于都县特殊教育学校 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1865 | 赣州 | 于都县 | 卢家斌 | 男 | 于都县明德小学 | 小学语文 | 合格 | 3 |
| 1866 | 赣州 | 于都县 | 陈庆云 | 女 | 于都县芦山小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1867 | 赣州 | 于都县 | 曾令华 | 女 | 于都县雩山中小学 | 小学数学 | 优秀 | 3 |
| 1868 | 赣州 | 于都县 | 谢莉敏 | 女 | 于都县雩山中小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1869 | 赣州 | 于都县 | 杨金秀 | 女 | 于都县实验小学 | 小学科学 | 合格 | 2 |
| 1870 | 赣州 | 于都县 | 梁蓉林 | 女 | 于都县实验小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1871 | 赣州 | 于都县 | 林洁 | 女 | 于都县实验小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1872 | 赣州 | 于都县 | 林洁 | 女 | 于都县实验小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1873 | 赣州 | 于都县 | 刘桂兰 | 女 | 于都县实验小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1874 | 赣州 | 于都县 | 兰水秀 | 女 | 于都县实验小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1875 | 赣州 | 于都县 | 林龙 | 男 | 于都县胜利学校 | 小学数学 | 优秀 | 4 |
| 1876 | 赣州 | 于都县 | 张洪亮 | 男 | 于都县阳明学校 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1877 | 赣州 | 于都县 | 钟瑞华 | 女 | 于都县第三小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1878 | 赣州 | 于都县 | 王志庆 | 男 | 于都县第三小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1879 | 赣州 | 于都县 | 袁小云 | 男 | 于都县天润实验学校 | 中学物理 | 合格 | 2 |
| 1880 | 赣州 | 于都县 | 曾朝晖 | 男 | 天润实验学校 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1881 | 赣州 | 于都县 | 赖群英 | 女 | 于都县第六小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1882 | 赣州 | 于都县 | 郭宗伟 | 男 | 于都县第六小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1883 | 赣州 | 于都县 | 刘庆祥 | 男 | 城关小学 | 小学语文 | 优秀 | 1 |
| 1884 | 赣州 | 于都县 | 谢琼晖 | 女 | 城关小学 | 小学英语 | 合格 | 3 |
| 1885 | 赣州 | 于都县 | 管丽娟 | 女 | 城关小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 1886 | 赣州 | 于都县 | 刘颂文 | 男 | 城关小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 1887 | 赣州 | 于都县 | 朱钦明 | 男 | 城关小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 1888 | 赣州 | 于都县 | 肖华东 | 男 | 于都县教科体局电教股 | 信息化教学应用 | 合格 | 3 |
| 1889 | 赣州 | 于都县 | 刘岚琇 | 女 | 城关小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1890 | 赣州 | 于都县 | 邱赖发 | 男 | 于都县车溪中心小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1891 | 赣州 | 于都县 | 邓桥发 | 男 | 祁禄山中心小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1892 | 赣州 | 于都县 | 易建强 | 男 | 长征源红军小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1893 | 赣州 | 于都县 | 黄玉辉 | 男 | 禾丰镇中心小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1894 | 赣州 | 于都县 | 赖福荣 | 男 | 新长征中学 | 中学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 1895 | 赣州 | 于都县 | 张翼宙 | 男 | 于都八中 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 1896 | 赣州 | 于都县 | 王晓明 | 男 | 于都县雩山中小学 | 中学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 1897 | 赣州 | 于都县 | 赖春明 | 男 | 于都县雩山中小学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1898 | 赣州 | 于都县 | 温亚兰 | 女 | 于都县雩山中小学 | 中学英语 | 优秀 | 1 |
| 1899 | 赣州 | 于都县 | 肖琴 | 女 | 于都县雩山中小学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1900 | 赣州 | 于都县 | 陈建香 | 女 | 于都县雩山中小学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1901 | 赣州 | 于都县 | 朱永忠 | 男 | 于都县雩山中小学 | 中学数学 | 合格 | 1 |
| 1902 | 赣州 | 于都县 | 袁多华 | 男 | 于都县雩山中小学 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 1903 | 赣州 | 于都县 | 欧阳石发 | 男 | 盘古山初级中学 | 中学语文 | 合格 | 2 |
| 1904 | 赣州 | 于都县 | 蔡家禄 | 男 | 第三中学 | 中学数学 | 合格 | 1 |
| 1905 | 赣州 | 于都县 | 肖瑜春 | 男 | 第三中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1906 | 赣州 | 于都县 | 谢达君 | 男 | 于都县第三中学 | 中学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 1907 | 赣州 | 于都县 | 钟跃龙 | 男 | 禾丰中学 | 中学英语 | 合格 | 1 |
| 1908 | 赣州 | 于都县 | 邹应来 | 男 | 于都县教研室 | 中学语文 | 优秀 | 1 |
| 1909 | 赣州 | 于都县 | 邱石华 | 男 | 于都县教研室 | 中学物理 | 优秀 | 2 |
| 1910 | 赣州 | 于都县 | 张开栋 | 男 | 于都县教研室 | 中学化学 | 合格 | 2 |
| 1911 | 赣州 | 于都县 | 钟杨赖 | 男 | 于都中学中学部 | 中学数学 | 优秀 | 3 |
| 1912 | 赣州 | 于都县 | 杨传桂 | 男 | 于都中学中学部 | 中学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 1913 | 赣州 | 于都县 | 谢金常 | 男 | 于都中学中学部 | 中学美术 | 合格 | 1 |
| 1914 | 赣州 | 于都县 | 黄永亮 | 男 | 于都中学中学部 | 中学英语 | 合格 | 1 |
| 1915 | 赣州 | 于都县 | 谢运南 | 男 | 江西省于都中学 | 高中历史 | 合格 | 2 |
| 1916 | 赣州 | 于都县 | 曾宪亮 | 男 | 江西省于都中学 | 高中物理 | 合格 | 2 |
| 1917 | 赣州 | 于都县 | 管永辉 | 男 | 江西省于都中学 | 高中生物 | 合格 | 2 |
| 1918 | 赣州 | 于都县 | 王英 | 女 | 于都县第二中学 | 高中体育 | 合格 | 1 |
| 1919 | 赣州 | 于都县 | 谢远军 | 男 | 于都县第二中学 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 1920 | 赣州 | 于都县 | 张九月 | 男 | 于都县第二中学 | 中学英语 | 合格 | 1 |
| 1921 | 赣州 | 于都县 | 林艳 | 女 | 于都县第二中学 | 高中英语 | 优秀 | 1 |
| 1922 | 赣州 | 于都县 | 罗小辉 | 男 | 于都县第二中学 | 高中英语 | 合格 | 1 |
| 1923 | 赣州 | 于都县 | 邓慧筠 | 女 | 于都县第二中学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1924 | 赣州 | 于都县 | 张建华 | 男 | 祁禄山中学 | 中学数学 | 合格 | 1 |
| 1925 | 赣州 | 于都县 | 赖如余 | 男 | 于都县职业中等专业学校 | 中职政治 | 合格 | 3 |
| 1926 | 赣州 | 于都县 | 刘济芳 | 男 | 于都中学 | 高中思想政治 | 合格 | 2 |
| 1927 | 赣州 | 于都县 | 丁检秀 | 男 | 于都中学 | 高中思想政治 | 合格 | 2 |
| 1928 | 赣州 | 于都县 | 黄卫英 | 女 | 江西省于都中学 | 高中美术 | 合格 | 2 |
| 1929 | 赣州 | 于都县 | 姜木兰 | 女 | 江西省于都中学 | 高中生物 | 合格 | 3 |
| 1930 | 赣州 | 于都县 | 管青春 | 男 | 新长征技术学院 | 高中语文 | 合格 | 1 |
| 1931 | 赣州 | 于都县 | 刘红群 | 女 | 于都县思源实验学校 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1932 | 赣州 | 兴国县 | 李明媚 | 女 | 兴国县第七幼儿园 | 学前教育 | 优秀 | 4 |
| 1933 | 赣州 | 兴国县 | 谢圣君 | 男 | 兴国县实验小学 | 小学语文 | 优秀 | 1 |
| 1934 | 赣州 | 兴国县 | 王均槐 | 男 | 兴国县良村中学 | 中学数学 | 优秀 | 4 |
| 1935 | 赣州 | 兴国县 | 甘宝兰 | 女 | 兴国平川中学 | 高中英语 | 优秀 | 4 |
| 1936 | 赣州 | 兴国县 | 张小兰 | 女 | 兴国县教育体育事业发展中心 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1937 | 赣州 | 兴国县 | 欧阳重宇 | 男 | 兴国县东村中心小学 | 小学科学 | 合格 | 1 |
| 1938 | 赣州 | 兴国县 | 郭景优 | 男 | 兴国县城岗中心小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1939 | 赣州 | 兴国县 | 张继元 | 男 | 兴国县方太中心小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1940 | 赣州 | 兴国县 | 杨金林 | 男 | 兴国县城岗中心小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1941 | 赣州 | 兴国县 | 王根生 | 男 | 兴国县枫边中心小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1942 | 赣州 | 兴国县 | 谢金梅 | 女 | 兴国县高兴中心小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1943 | 赣州 | 兴国县 | 赖家源 | 男 | 兴国县长冈中心小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1944 | 赣州 | 兴国县 | 郭显清 | 男 | 兴国县隆坪中心小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1945 | 赣州 | 兴国县 | 钟发俊 | 男 | 兴国县实验小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1946 | 赣州 | 兴国县 | 严春 | 女 | 兴国县第五小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1947 | 赣州 | 兴国县 | 钟笃荣 | 女 | 兴国县第一小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1948 | 赣州 | 兴国县 | 钟建兰 | 女 | 兴国县第三小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1949 | 赣州 | 兴国县 | 肖蓉 | 女 | 兴国县红军子弟小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1950 | 赣州 | 兴国县 | 刘美芳 | 女 | 兴国县实验小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1951 | 赣州 | 兴国县 | 江瑛 | 女 | 兴国县第二小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 1952 | 赣州 | 兴国县 | 沈长连 | 女 | 兴国县思源实验小学 | 小学英语 | 合格 | 4 |
| 1953 | 赣州 | 兴国县 | 宋春花 | 女 | 兴国县红军子弟小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 1954 | 赣州 | 兴国县 | 温斌宾 | 男 | 兴国县永丰小学 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 1955 | 赣州 | 兴国县 | 高志芳 | 男 | 兴国县第七小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 1956 | 赣州 | 兴国县 | 王光祖 | 男 | 兴国平川中学 | 高中语文 | 合格 | 2 |
| 1957 | 赣州 | 兴国县 | 赖来伟 | 男 | 兴囯平川中学 | 高中地理 | 合格 | 1 |
| 1958 | 赣州 | 兴国县 | 钟付尘 | 男 | 兴国中学 | 高中语文 | 合格 | 1 |
| 1959 | 赣州 | 兴国县 | 邱晓云 | 女 | 兴国中学 | 高中物理 | 合格 | 1 |
| 1960 | 赣州 | 兴国县 | 林华森 | 男 | 兴国中学 | 高中语文 | 合格 | 1 |
| 1961 | 赣州 | 兴国县 | 李美红 | 女 | 兴国县第六中学 | 中学英语 | 合格 | 1 |
| 1962 | 赣州 | 兴国县 | 刘显裕 | 男 | 兴国县第六中学 | 中学语文 | 合格 | 2 |
| 1963 | 赣州 | 兴国县 | 卓效 | 女 | 兴国县教育体育事业发展中心 | 中学英语 | 合格 | 2 |
| 1964 | 赣州 | 兴国县 | 梁振腾 | 男 | 兴国县红军子弟小学 | 中学数学 | 合格 | 2 |
| 1965 | 赣州 | 兴国县 | 李小平 | 男 | 兴国埠头中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1966 | 赣州 | 兴国县 | 廖东明 | 男 | 兴国县均村中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1967 | 赣州 | 兴国县 | 李华英 | 女 | 兴国县第五中学 | 中学英语 | 合格 | 3 |
| 1968 | 赣州 | 兴国县 | 钟红云 | 女 | 兴国县第二幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 1969 | 赣州 | 兴国县 | 丁琳 | 女 | 兴国县第三幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 1970 | 赣州 | 兴国县 | 陈秀东 | 男 | 兴国县第五小学 | 小学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 1971 | 赣州 | 兴国县 | 周庆玲 | 女 | 兴国县第五中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1972 | 赣州 | 会昌县 | 曾晓燕 | 女 | 赣州市会昌县第三小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1973 | 赣州 | 会昌县 | 欧宝英 | 女 | 赣州市会昌县第三小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1974 | 赣州 | 会昌县 | 肖淑琴 | 女 | 赣州市会昌县第三小学 | 小学数学 | 优秀 | 1 |
| 1975 | 赣州 | 会昌县 | 吴丽蓉 | 女 | 赣州市会昌县第四小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1976 | 赣州 | 会昌县 | 宋春陶 | 女 | 赣州市会昌县第五小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1977 | 赣州 | 会昌县 | 余夏生 | 男 | 赣州市会昌县会昌小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1978 | 赣州 | 会昌县 | 江飞 | 男 | 赣州市会昌县会昌中学 | 高中语文 | 合格 | 1 |
| 1979 | 赣州 | 会昌县 | 赖顺发 | 男 | 赣州市会昌县会昌中学 | 高中化学 | 合格 | 1 |
| 1980 | 赣州 | 会昌县 | 李淑琴 | 女 | 赣州市会昌县教研室 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1981 | 赣州 | 会昌县 | 何勋 | 男 | 赣州市会昌县第二中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 1982 | 赣州 | 会昌县 | 邱世才 | 男 | 赣州市会昌县实验学校 | 中学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 1983 | 赣州 | 会昌县 | 曾小清 | 女 | 赣州市会昌县第五小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1984 | 赣州 | 会昌县 | 许丽琼 | 女 | 赣州市会昌县第五小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1985 | 赣州 | 会昌县 | 周海春 | 女 | 赣州市会昌县第五小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 1986 | 赣州 | 会昌县 | 肖福庆 | 男 | 赣州市会昌县西江中心小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1987 | 赣州 | 会昌县 | 文兴来 | 男 | 赣州市会昌县实验学校 | 中学英语 | 合格 | 1 |
| 1988 | 赣州 | 会昌县 | 曾晓东 | 男 | 赣州市会昌县希望小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 1989 | 赣州 | 会昌县 | 何发生 | 男 | 赣州市会昌中等专业学校 | 中学数学 | 优秀 | 1 |
| 1990 | 赣州 | 会昌县 | 叶路平 | 男 | 赣州市会昌县第三中学 | 高中美术 | 合格 | 2 |
| 1991 | 赣州 | 会昌县 | 吴茂春 | 男 | 赣州市会昌县会昌中学 | 高中英语 | 合格 | 2 |
| 1992 | 赣州 | 会昌县 | 钟德华 | 男 | 赣州市会昌县会昌中学 | 高中物理 | 合格 | 2 |
| 1993 | 赣州 | 会昌县 | 吴晓勇 | 男 | 赣州市会昌县筠门岭中心小学 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 1994 | 赣州 | 会昌县 | 任汉玲 | 女 | 赣州市会昌县教研室 | 中学地理 | 优秀 | 3 |
| 1995 | 赣州 | 会昌县 | 汪利招 | 女 | 赣州市会昌中等专业学校 | 职中英语 | 合格 | 3 |
| 1996 | 赣州 | 会昌县 | 朱永亮 | 男 | 赣州市会昌中学 | 高中物理 | 合格 | 3 |
| 1997 | 赣州 | 会昌县 | 何荣华 | 男 | 赣州市会昌实验学校 | 中学英语 | 合格 | 4 |
| 1998 | 赣州 | 会昌县 | 丁英 | 女 | 赣州市会昌县第七幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 1999 | 赣州 | 会昌县 | 钟玉林 | 女 | 赣州市会昌县第三小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 2000 | 赣州 | 会昌县 | 陈小明 | 男 | 赣州市会昌县教研室 | 中学化学 | 合格 | 4 |
| 2001 | 赣州 | 会昌县 | 池华庆 | 男 | 赣州市会昌县实验学校 | 中学地理 | 合格 | 4 |
| 2002 | 赣州 | 会昌县 | 王健昌 | 男 | 赣州市会昌县第五小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 2003 | 赣州 | 会昌县 | 侯晓梅 | 女 | 赣州市会昌中学 | 信息化教学应用 | 优秀 | 4 |
| 2004 | 赣州 | 会昌县 | 赵忠哲 | 男 | 赣州市会昌中学 | 高中物理 | 合格 | 4 |
| 2005 | 赣州 | 寻乌县 | 杜桂红 | 女 | 寻乌县城关小学 | 小学数学 | 优秀 | 1 |
| 2006 | 赣州 | 寻乌县 | 谢沿红 | 女 | 寻乌县第二中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 2007 | 赣州 | 寻乌县 | 黎小慧 | 女 | 寻乌县城关小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 2008 | 赣州 | 寻乌县 | 易红英 | 女 | 寻乌县第二中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 2009 | 赣州 | 寻乌县 | 刘嫣艳 | 女 | 寻乌县城东小学 | 小学音乐 | 合格 | 1 |
| 2010 | 赣州 | 寻乌县 | 邝燕青 | 女 | 寻乌县城北新区小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 2011 | 赣州 | 寻乌县 | 邱春梅 | 女 | 寻乌县实验小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 2012 | 赣州 | 寻乌县 | 黄德维 | 男 | 寻乌中学 | 高中英语 | 合格 | 1 |
| 2013 | 赣州 | 寻乌县 | 刘施娇 | 女 | 寻乌县实验小学 | 小学语文 | 合格 | 3 |
| 2014 | 赣州 | 寻乌县 | 陈盛林 | 男 | 寻乌县留车中心校 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 2015 | 赣州 | 寻乌县 | 凌金明 | 男 | 寻乌中学 | 高中语文 | 合格 | 1 |
| 2016 | 赣州 | 寻乌县 | 赖向东 | 男 | 寻乌县留车中心校 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 2017 | 赣州 | 寻乌县 | 陈宣华 | 男 | 寻乌县南桥中学 | 中学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 2018 | 赣州 | 石城县 | 黄春兰 | 女 | 石城县第二小学 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 2019 | 赣州 | 石城县 | 熊英梅 | 女 | 赣州市石城县第二小学 | 小学语文 | 优秀 | 4 |
| 2020 | 赣州 | 石城县 | 谢文婧 | 女 | 石城第一小学 | 小学数学 | 合格 | 3 |
| 2021 | 赣州 | 石城县 | 黄小妹 | 女 | 石城县第二小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 2022 | 赣州 | 石城县 | 胡水波 | 男 | 江西省石城中学 | 高中语文 | 合格 | 1 |
| 2023 | 赣州 | 石城县 | 郑凤玲 | 女 | 江西省石城中学 | 高中英语 | 合格 | 3 |
| 2024 | 赣州 | 石城县 | 王媛 | 女 | 江西省石城中学 | 高中语文 | 合格 | 4 |
| 2025 | 赣州 | 石城县 | 陈小庆 | 男 | 赣源中学 | 高中通用技术 | 合格 | 1 |
| 2026 | 赣州 | 石城县 | 黄彩云 | 女 | 赣源中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 2027 | 赣州 | 石城县 | 温建华 | 男 | 赣源中学 | 高中思想政治 | 合格 | 1 |
| 2028 | 赣州 | 石城县 | 李良举 | 男 | 赣州市石城县教育局教研室 | 中学数学 | 合格 | 2 |
| 2029 | 赣州 | 石城县 | 阮造华 | 男 | 石城二中 | 中学化学 | 合格 | 1 |
| 2030 | 赣州 | 石城县 | 张伟秀 | 女 | 石城二中 | 中学英语 | 合格 | 1 |
| 2031 | 赣州 | 石城县 | 陈佑欢 | 男 | 高田中学 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 2032 | 赣州 | 石城县 | 熊友琴 | 男 | 石城县木兰中小学 | 中学物理 | 合格 | 1 |
| 2033 | 赣州 | 石城县 | 李庭生 | 男 | 石城县职业技术学校 | 中职物理 | 合格 | 4 |
| 2034 | 赣州 | 市直 | 邓永根 | 男 | 赣州中学 | 高中物理 | 优秀 | 1 |
| 2035 | 赣州 | 市直 | 余国栋 | 男 | 赣州中学 | 高中地理 | 合格 | 3 |
| 2036 | 赣州 | 市直 | 郭清伟 | 男 | 赣州中学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 2037 | 赣州 | 市直 | 余欢昌 | 男 | 赣州中学 | 中学语文 | 合格 | 4 |
| 2038 | 赣州 | 市直 | 范会斌 | 男 | 赣州中学 | 高中物理 | 合格 | 2 |
| 2039 | 赣州 | 市直 | 卢志成 | 女 | 赣州中学 | 高中物理 | 合格 | 4 |
| 2040 | 赣州 | 市直 | 谢玉兰 | 女 | 赣州中学 | 中学数学 | 合格 | 3 |
| 2041 | 赣州 | 市直 | 朱韵燕 | 女 | 赣州中学 | 高中英语 | 合格 | 4 |
| 2042 | 赣州 | 市直 | 温剑民 | 男 | 赣州中学 | 高中物理 | 合格 | 3 |
| 2043 | 赣州 | 市直 | 管发香 | 女 | 赣州中学 | 高中化学 | 合格 | 2 |
| 2044 | 赣州 | 市直 | 段绍荣 | 男 | 赣州中学 | 高中化学 | 合格 | 1 |
| 2045 | 赣州 | 市直 | 谢应梅 | 女 | 赣州中学 | 中学数学 | 合格 | 1 |
| 2046 | 赣州 | 市直 | 赖北海 | 男 | 赣州中学 | 中学数学 | 合格 | 1 |
| 2047 | 赣州 | 市直 | 卢璐 | 女 | 赣州中学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 2048 | 赣州 | 市直 | 肖会昌 | 男 | 赣州中学 | 中学地理 | 合格 | 1 |
| 2049 | 赣州 | 市直 | 李竑 | 男 | 赣州中学 | 高中体育 | 合格 | 1 |
| 2050 | 赣州 | 市直 | 江心华 | 男 | 赣州中学 | 高中化学 | 合格 | 1 |
| 2051 | 赣州 | 市直 | 黄华 | 女 | 赣州中学 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 2052 | 赣州 | 市直 | 赖昆栋 | 男 | 赣州中学 | 高中体育 | 合格 | 3 |
| 2053 | 赣州 | 市直 | 郭娟 | 女 | 赣州市第一中学 | 中学英语 | 合格 | 1 |
| 2054 | 赣州 | 市直 | 陈建文 | 男 | 赣州市第一中学 | 高中化学 | 合格 | 1 |
| 2055 | 赣州 | 市直 | 刘利剑 | 男 | 赣州市第一中学 | 高中数学 | 合格 | 1 |
| 2056 | 赣州 | 市直 | 刘东荣 | 女 | 赣州市第一中学 | 高中历史 | 合格 | 2 |
| 2057 | 赣州 | 市直 | 卢秋兰 | 女 | 赣州市第一中学 | 高中历史 | 合格 | 2 |
| 2058 | 赣州 | 市直 | 王瑞兰 | 女 | 赣州市第一中学 | 中学英语 | 合格 | 2 |
| 2059 | 赣州 | 市直 | 王小谨 | 女 | 赣州市第一中学 | 高中地理 | 合格 | 2 |
