2019年国内生产总值同比增长0.3%,人均国内生产总值17466美元。国际货币基金组织预计2020年乌经济负增长4.5%。
主要经济数据:
通货膨胀率:8.8%失业率:8.9%出口额:80.76亿美元
进口额:68.05亿美元
进出口总额:148.81亿美元
外债余额:427.1亿美元
外汇储备额:148.56亿美元
汇率:1美元=35.3乌拉圭比索(资料来源:国际货币基金组织、乌拉圭央行)
【资源】盛产大理石、紫水晶石、玛瑙、乳白石等。已探明有铁、锰等矿藏。林业和渔业资源丰富,盛产黄鱼、鱿鱼和鳕鱼。
【工业】以农牧产品加工业为主,包括肉类加工、造纸、榨油、酿酒、制糖及罐头、面粉、牛乳、干酪加工等,其次是纺织业,主要加工羊毛、生产棉纺和化纤产品。2019年全国共有工业企业1.71万家,工业部门劳动力12.27万人,占总劳动人口10.3%。2019年工业总产值65.51亿美元,约占国内生产总值的11.7%。
【能源】2019年能源消耗总量为470万吨石油当量,其中石油、电力和木材木炭分别占37.9%、20.7%和11.1%。原油全部依赖进口,2019年进口原油204.4万吨。2019年发电量为1.61万千兆瓦时。2018年乌超过98%的能源来自可再生能源。
【农林牧渔业】农牧业在国民经济中占重要地位,农牧产品大部分供出口。2019年农林牧渔业产值32.8亿美元,占国内生产总值的5.8%。农牧业从业人口10.7万人,约占总就业人口的8.3%。2017年全国农业用地1636.3万公顷,其中可耕地面积365万公顷。牧业用地面积646.7万公顷,牧场4.47万家,肉类、羊毛、皮革等传统产品出口占出口总额的23%,是世界第十大稻米出口国。近年各种作物播种面积情况如下(单位:万公顷):
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
水稻 | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.2 | 14.5 | 14.0 |
小麦 | 39.9 | 33.0 | 33.0 | 21.5 | 19.3 | 19.8 | 23.8 |
大豆 | 132.1 | 133.3 | 114.0 | 108.9 | 109.9 | 96.6 | 91.7 |
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
小麦 | 98.2 | 119.1 | 119.1 | 75.7 | 44.0 | 72.8 | 77.6 |
大麦 | 22 | - | 35.5 | 67.8 | 38.5 | 63.8 | 60.7 |
大豆 | 276.5 | 310.9 | 220.8 | 321.2 | 133.4 | 282.8 | 199.0 |
玉米 | 69.3 | - | 48.7 | 47.1 | 30.9 | 81.6 | 76.3 |
高粱 | / | - | 23.8 | 21.4 | 7.6 | 14.5 | 9.9 |
葵花籽 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
甘蔗 | 31.3 | - | 44.3 | 36.8 | 34.8 | - | - |
大米 | 134.8 | - | 130.4 | 141.0 | 124.7 | 120 | 120.9 |
近年畜牧农林生产情况如下:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
牛 | 1184.3万头 | 1191.1万头 | 1199.3万头 | 1173.9万头 | 1146.8万头 | 1141.1万头 |
羊 | 724,7万头 | 664.7万头 | 654.6万头 | 656.5万头 | 639.6万头 | 656.2万头 |
加工牛奶 | 201.4万吨 | 199万吨 | 181.6万吨 | 192.4万吨 | 206万吨 | 197.5万头 |
羊毛 | 29110吨 | 24505吨 | 25672吨 | 25496吨 | 26600吨 | 26557吨 |
捕鱼 | 64843吨 | 59405吨 | 51486吨 | 62655吨 | 69700吨 | 68604吨 |
林业 | 3万公顷 | 5.6万公顷 | 7.0万公顷 | 7.2万公顷 | - | - |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
橙子 | 150617 | 112042 | 131972 | 139100 | 106864 | 115688 |
柑橘 | 104846 | 102282 | 93015 | 95095 | 71227 | 78744 |
柠檬 | 31102 | 36222 | 37933 | 35688 | 37884 | 47422 |
柚子 | 776 | 1491 | 1074 | 1231 | 886 | 790 |
苹果 | 52759 | 55454 | 37675 | - | - | 42322 |
梨 | 11942 | 12593 | 4986 | - | - | 11004 |
2019年,全国共有渔船695条,其中工业捕捞船55条,渔民捕捞船640条,年捕鱼量为6.80万吨,其中海鱼5.31万吨,甲壳类0.63万吨,软体鱼0.09万吨,淡水鱼0.5万吨。
【矿业】2019年978.1万吨。主要矿物产量如下(单位:万吨):
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
石灰岩 | 147.4 | 154.4 | 148.8 | 136.3 | 136.2 | 115.9 |
铁 | 1.51 | 1.15 | 0.26 | 0.25 | 0.63 | 0.63 |
黏土 | 2.31 | 3.1 | 0.9 | 0.27 | 0.70 | 0.54 |
砂 | 180.0 | 159.9 | 152.4 |
144.5 |
160.3 | 160.6 |
石渣 | 413.65 | 302.3 | 314.1 |
293.7 |
293.6 | 308.8 |
凝灰岩 | 247.02 | 194.5 | 217.5 |
185.1 |
282.2 | 200.7 |