历史阶段 | 经济发展水平 | 人口增长特点 |
18世纪前 | 生产力水平低下,以农业生产为主。 | 人口增长缓慢,公元元年全世界近1.7亿人口,至18世纪末才增长到9亿人口。 |
18世纪~20世纪40年代 | 18世纪工业革命后,生产力水平得到极大的提高。 | 人口增长迅速,18世纪后半叶人口年平均增长率已达到0.64%。 |
20世纪50年代以来 | 生产力水平进一步得到提高,世界经济迅速发展。 | 50年代至70年代末,人口迅猛增长,这一时期人口年平均增长率达到2%左右,80年代后人口年增长率渐渐减低,20世纪末约为1.5%,但因人口基数很大,每年净增人口高达8000万。 |
不同时期世界人口增长速度的比较
时间 | 平均年人口增长率 | 按该时期年平均增长率增长全世界人口翻一番所需时间 | 人口增长速度 |
1830~1930年 | 0.69% | 100年 | 在1830~1999年这一时期中为最慢 |
1930~1960年 | 1.38% | 50年 | 较1830~1930年速度提高了一倍 |
1960~1975年 | 1.92% | 37年 | 较1930~1960年速度提高了近1/3 |
1975~1987年 | 1.93% | 36年 | 较1960~1987年速度提高了近2.8% |
1987~1999年 | 1.52% | 46年 | 较1960~1987年速度降低了1/4强 |
世界各大洲人口增长情况(1950~2000年,单位:百万人)
年份 | 亚洲 | 欧洲 | 非洲 | 北美 | 拉丁美洲 | 大洋洲 |
1750 | 502 | 163 | 106 | 2 | 16 | 2 |
1800 | 635 | 203 | 107 | 7 | 24 | 2 |
1850 | 809 | 276 | 111 | 26 | 38 | 2 |
1900 | 947 | 408 | 133 | 82 | 74 | 6 |
1950 | 1402 | 547 | 224 | 172 | 166 | 13 |
2000 | 3682 | 729 | 784 | 310 | 210 | 30 |