地理首页
地理资讯
地理教学
教学用图
地理科普
地理课本
地理书库
地理试题
地理课件
中国地图
世界地图
地理教案
地理学案
旅游景点
行政区划
精品资料
站务管理

2019年世界各国遗产数量排名

时间:2022-12-28 归属:世界遗产
名次 国家 遗产数量 文化 自然 双重
1 中国 55 37 14 4
1 意大利 55 50 5 0
3 西班牙 48 42 4 2
4 德国 46 43 3 0
5 法国 45 39 5 1
6 印度 38 30 7 1
7 墨西哥 35 27 6 2
8 英国 32 27 4 1
9 俄罗斯 29 18 11 0
10 伊朗 24 22 2 0
10 美国 24 11 12 1
12 日本 23 19 4 0
13 巴西 22 14 7 1
14 澳大利亚 20 4 12 4
14 加拿大 20 9 10 1
16 希腊 18 16 0 2
16 土耳其 18 16 0 2
18 葡萄牙 17 16 1 0
19 波兰 16 15 1 0
20 瑞典 15 13 1 1
21 捷克 14 14 0 0
21 韩国 14 13 1 0
23 比利时 13 12 1 0
24 秘鲁 12 8 2 2
24 瑞士 12 9 3 0
26 阿根廷 11 6 5 0
27 奥地利 10 9 1 0
27 保加利亚 10 7 3 0
27 克罗地亚 10 8 2 0
27 丹麦 10 7 3 0
27 荷兰 10 9 1 0
27 南非 10 5 4 1
33 哥伦比亚 9 6 2 1
33 古巴  9 7 2 0
33 埃塞俄比亚 9 8 1 0
33 印度尼西亚 9 5 4 0
33 以色列 9 9 0 0
33 摩洛哥 9 9 0 0
39 匈牙利 8 7 1 0
39 挪威 8 7 1 0
39 罗马尼亚 8 6 2 0
39 斯里兰卡 8 6 2 0
39 突尼斯 8 7 1 0
39 越南 8 5 2 1
46 阿尔及利亚 7 6 0 1
  玻利维亚 7 6 1 0
  埃及 7 6 1 0
  芬兰 7 6 1 0
  肯尼亚 7 4 3 0
  塞内加尔 7 5 2 0
  斯洛伐克 7 5 2 0
  乌克兰 7 6 1 0
  坦桑尼亚 7 3 3 1
54 智利 6 6 0 0
  伊拉克 6 5 0 1
  巴基斯坦 6 6 0 0
  菲律宾 6 3 3 0
  叙利亚 6 6 0 0
59 刚果民主共和国 5 0 5 0
  厄瓜多尔 5 3 2 1
  约旦 5 4 0 1
  哈萨克斯坦 5 3 2 0
  黎巴嫩 5 5 0 0
  利比亚 5 5 0 0
  蒙古 5 3 2 0
  阿曼 5 5 0 0
  巴拿马 5 2 3 0
  沙特阿拉伯 5 5 0 0
  塞尔维亚 5 5 0 0
  泰国 5 3 2 0
  乌兹别克斯坦 5 4 1 0
  津巴布韦 5 3 2 0
73 白俄罗斯 4 3 1 0
  哥斯达黎加 4 1 3 0
  科特迪瓦 4 1 3 0
  立陶宛 4 4 0 0
  马来西亚 4 2 2 0
  马里 4 3 0 1
  黑山 4 3 1 0
  尼泊尔 4 2 2 0
  斯洛文尼亚 4 2 2 0
  也门 4 3 1 0
  阿尔巴尼亚 4 2 2 0
84 亚美尼亚 3 3 0 0
  孟加拉国 3 2 1 0
  波黑 3 3 0 0
  柬埔寨 3 3 0 0
  塞浦路斯 3 3 0 0
  格鲁吉亚 3 3 0 0
  危地马拉 3 2 0 1
  吉尔吉斯斯坦 3 2 1 0
  马达加斯加 3 1 2 0
  马耳他 3 3 0 0
  新西兰 3 0 2 1
  尼日尔 3 1 2 0
  巴勒斯坦 3 3 0 0
  苏丹 3 2 1 0
  土库曼斯坦 3 3 0 0
  乌干达 3 1 2 0
  委瑞内拉 3 2 1 0
  阿塞拜疆 3 3 0 0
  巴林 3 3 0 0
  冰岛 3 1 2 0
  老挝 3 3 0 0
  布基纳法索 3 2 1 0
106 阿富汗 2 2 0 0
  贝宁 2 1 1 0
  博茨瓦纳 2 1 1 0
  喀麦隆 2 0 2 0
  中非 2 2 0 0
  爱沙尼亚 2 2 0 0
  乍得 2 0 1 1
  朝鲜 2 2 0 0
  冈比亚 2 2 0 0
  加纳 2 2 0 0
  梵蒂冈(罗马教廷) 2 2 0 0
  洪都拉斯 2 1 1 0
  爱尔兰 2 2 0 0
  拉脱维亚 2 2 0 0
  马拉维 2 1 1 0
  毛里塔尼亚 2 1 1 0
  毛里求斯 2 2 0 0
  纳米比亚 2 1 1 0
  尼加拉瓜 2 2 0 0
  尼日利亚 2 2 0 0
  塞舌尔 2 0 2 0
  苏里南  2 1 1 0
  塔吉克斯坦 2 1 1 0
  乌拉圭 2 2 0 0
  缅甸 2 1 0 0
131 安哥拉 1 1 0 0
  安提瓜和巴布达 1 1 0 0
  巴巴多斯 1 1 0 0
  伯利兹 1 0 1 0
  佛得角 1 1 0 0
  刚果(布) 1 0 1 0
  多米尼克 1 0 1 0
  多米尼加 1 1 0 0
  萨尔瓦多 1 1 0 0
  厄立特里亚 1 1 0 0
  斐济 1 1 0 0
  加蓬 1 0 0 1
  几内亚 1 0 1 0
  海地 1 1 0 0
  牙买加 1 0 0 1
  耶路撒冷 1 1 0 0
  基里巴斯 1 0 1 0
  莱索托 1 0 0 1
  卢森堡 1 1 0 0
  马绍尔群岛 1 1 0 0
  密克罗尼西亚联邦 1 1 0 0
  莫桑比克 1 1 0 0
  安道尔 1 1 0 0
  帕劳 1 0 0 1
  巴布亚新几内亚 1 1 0 0
  巴拉圭 1 1 0 0
  卡塔尔 1 1 0 0
  摩尔多瓦 1 1 0 0
  圣基茨和尼维斯 1 1 0 0
  圣卢西亚 1 0 1 0
  圣马力诺 1 1 0 0
  新加坡 1 1 0 0
  所罗门群岛 1 0 0 1
  马其顿 1 0 0 1
  多哥 1 1 0 0
  阿联酋 1 1 0 0
  瓦努阿图 1 1 0 0
  赞比亚 1 0 1 0
  合计 1199 913 244 42
  不重复统计共有遗产 1121 869 213 39

    更多地理内容...
  • 关键词:世界各国遗产
  • 上一篇:巴西-奥林达古城
  • 下一篇:多米尼加-圣多明各的殖民城市
  • 相关地理文章()