1.北方地区
(1)自然地理特征
①地形
地形、地势 | 跨我国地势第二、三级阶梯,平原面积广阔 |
主要地形区 | A辽河平原、B松嫩平原、C三江平原、D华北平原和E黄土高原 |
类型 | 温带季风气候为主 |
特征 | 冬季寒冷干燥,夏季高温多雨 |
温度带 | 东北三省大部分属于中温带,华北平原及黄土高原属于暖温带 |
干湿区 | 三江平原和长白山地区属于湿润地区,其余大部分属于半湿润地区 |
气象灾害 | 春季干旱,多风沙;夏季洪涝;冬季寒潮灾害 |
③河流:F松花江、G汾河、H渭河、黑龙江、乌苏里江、鸭绿江、图们江、海河、黄河。
④资源林业 | 主要分布在大、小兴安岭和长白山地天然林区 |
水资源 | 水资源不足 |
矿产资源 | 煤、石油、天然气常规能源充足,铁矿丰富,主要的油田:I大庆油田,J辽河油田,K胜利油田,中原油田 |
(2)人文地理特征
农业 | 耕作类型 | 旱地农业 |
耕作制度 | 东北一年一熟,华北两年三熟或一年两熟 | |
作物类型 | 小麦、玉米、高粱、大豆、甜菜、棉花、花生、谷子及温带水果的重要产地 | |
工业 | 工业分布 | 环渤海工业带(辽中南工业基地、京津唐工业基地)、山西能源基地 |
工业类型 | 以重工业、能源、纺织业为主 |
(3)突出环境问题
①东北平原:黑土流失。②华北平原:旱涝、风沙、盐碱。
③黄土高原:水土流失。
2.南方地区
地形区 | A江南丘陵、B浙闽丘陵、D南岭、E云贵高原 |
气候 | 亚热带、热带季风气候 |
河流 | 长江、珠江、C澜沧江 |
资源 | 水资源、水能、有色金属资源丰富;煤炭、石油等能源缺乏 |
铁路 | 京广线、宝成线、焦柳线、京九线、浙赣线等 |
工业基地 | 最大的综合性工业基地:沪宁杭工业基地;以轻工业为主的综合性工业基地:珠江三角洲工业基地 |
二、西北地区和青藏地区
1.西北地区
区域特征: 干旱 |
气候 | 温带大陆性气候 |
地形 | 以高原和盆地为主,a内蒙古高原、b准噶尔盆地、c塔里木盆地 | |
农牧业 | 灌溉农业、绿洲农业 | |
内蒙古温带草原牧场、新疆天山牧场 | ||
城市 | d呼和浩特、e乌鲁木齐 | |
交通 | 第二亚欧大陆桥 | |
河湖 | 稀少,多季节性河流(内流河) | |
资源 | 煤、石油、天然气、稀土等 |
2.青藏地区
(1)山脉:图中的a祁连山脉,b巴颜喀拉山脉,c唐古拉山脉。
(2)气候:典型特征为高寒(气温低)。
(3)河流:图中的d金沙江,e怒江,f澜沧江。三江源自然保护区的“三江”是指长江、黄河、澜沧江。
(4)城市:g拉萨,h格尔木,i西宁。
(5)交通
①公路运输是最重要的交通运输方式。
②西宁至拉萨的铁路是青藏铁路。
(6)农业
①高寒牧业:牦牛、藏绵羊、藏山羊等优良畜种。
②河谷农业