地理首页
地理资讯
地理教学
教学用图
地理科普
地理课本
地理书库
地理试题
地理课件
中国地图
世界地图
地理教案
地理学案
旅游景点
行政区划
精品资料
站务管理

地理难点-我国主要城市各季节降水之比较

归属:地理备课资料 2026-01-17 
  1、南昌(1598.2)  春季43.6% 夏季31.2% 秋季12.8% 冬季12.4%
  2、广州(1680.6)  春季30.8% 夏季44.3% 秋季17.4% 冬季7.2%
  3、昆明(991.7)  春季11.2% 夏季59.8% 秋季25.4% 冬季3.6%
  4、兰州(331.8)  春季20.0% 夏季53.6% 秋季25.0% 冬季1.4%
  5、北京(682.9)  春季9.9%  夏季74.8% 秋季13.6% 冬季1.7%
  6、哈尔滨(553.5) 春季12.9% 夏季65.3% 秋季19.3% 冬季2.5%
    更多地理内容...
  • 关键词:城市 我国 地理难点 季节降水
  • 上一篇:地理难点-拉萨和杭州气温之比较
  • 下一篇:可供借鉴的国外城镇化经验
  • 相关地理文章()