世界主要国家和地区商船队位次的变化
|
年份 位次 |
1980 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1992 |
| 1 | 利 | 利 | 利 | 利 | 利 | 利 | 利 | 利 |
| 2 | 日 | 日 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 |
| 3 | 希 | 巴 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 希 |
| 4 | 英 | 希 | 希 | 希 | 苏 | 苏 | 苏 | 挪 |
| 5 | 巴 | 苏 | 苏 | 苏 | 希 | 希 | 希 | 塞 |
| 6 | 苏 | 美 | 美 | 美 | 美 | 美 | 美 | 日 |
| 7 | 挪 | 挪 | 挪 | 英 | 塞 | 塞 | 塞 | 哈 |
| 8 | 美 | 英 | 英 | 中 | 中 | 中 | 挪 | 美 |
| 9 | 法 | 中 | 中 | 塞 | 哈 | 挪 | 中 | 中 |
| 10 | 意 | 意 | 意 | 挪 | 挪 | 菲 | 哈 | 马 |
利:利比里亚 巴:巴拿马 中:中国大陆 哈:巴哈马 塞:塞浦路斯 马:马耳他 菲:菲律宾 希:希腊 苏:前苏联 挪:挪威 美:美国 意:意大利 日:日本 英:英国